温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙半球/一球波蘭(主) | 波蘭 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙(主)一球/球半丹麥 | 丹麥 | 等 | 等 |
10月6日 13:00 | 日乙 | 櫪木SC(主)半球FC愛媛 | FC愛媛 | 1:1 | 赢 |
9月29日 15:30 | 韓職 | FC首爾(主)半球水原FC | 水原FC | 1:0 | 输 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月1日 00:30 | 意甲 | 博洛尼亞(主)半球/一球恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月18日 00:30 | 英超 | 韋斯咸(主)平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:2 | 赢 |
8月4日 23:59 | 荷告魯夫盾 | PSV燕豪芬(主)半球/一球飛燕諾 | 飛燕諾 | 4:4 | 赢 |
8月4日 23:59 | 丹超 | 邦比半球/一球寧比(主) | 寧比 | 0:2 | 赢 |
7月28日 20:00 | 俄超 | 莫斯科斯巴達半球奇姆基(主) | 奇姆基 | 1:3 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端